<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias &#8211; EcuaRe</title>
	<atom:link href="https://www.ecuare.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecuare.com</link>
	<description>Reaseguradora del Ecuador</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 15:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-EC</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Noticias &#8211; EcuaRe</title>
	<link>https://www.ecuare.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sector asegurador vive aún estragos por siniestros del COVID-19 y demora en contratación pública</title>
		<link>https://www.ecuare.com/sector-asegurador-vive-aun-estragos-por-siniestros-del-covid-19-y-demora-en-contratacion-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 21:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecuare.com/?p=12350</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia3-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia3-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia3-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Sector asegurador vive aún estragos por siniestros del COVID-19 y demora en contratación pública 17/01/2022 Publicado por: EcuaRe Categoría: Noticias Sin Comentarios Patricio Salas, representante del sector de empresas aseguradoras, indica que han pagado $ 150 millones por el excedente de muertes en seguros de vida. El sector asegurador del país aún experimenta los estragos del]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los seguros vehiculares, una opción ante aumento de robos y accidentes</title>
		<link>https://www.ecuare.com/los-seguros-vehiculares-una-opcion-ante-aumento-de-robos-y-accidentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 20:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecuare.com/?p=12335</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia2-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia2-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia2-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Los seguros vehiculares, una opción ante aumento de robos y accidentes 17/01/2022 Publicado por: EcuaRe Categoría: Noticias Sin Comentarios En el primer semestre de 2021, la Fiscalía registró 3.022 robos de carros. La venta de vehículos comerciales registra un crecimiento del 32% en lo que va del año frente a cifras del 2020 durante la]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baja la prima media de Autos en 2021 mientras que subieron las de Motos, Hogar y Comercios</title>
		<link>https://www.ecuare.com/baja-la-prima-media-de-autos-en-2021-mientras-que-subieron-las-de-motos-hogar-y-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 22:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecuare.com/?p=12319</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia1-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia1-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia1-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Baja la prima media de Autos en 2021 mientras que subieron las de Motos, Hogar y Comercios 14/01/2022 Publicado por: EcuaRe Categoría: Noticias Sin Comentarios La prima media del seguro de Autos decreció el pasado año un 1,6% con respecto a 2020, para situarse en 362 euros. Por el contrario, aumentó un 2,9% en Hogar (hasta 247]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
