<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcuaRe</title>
	<atom:link href="https://www.ecuare.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ecuare.com</link>
	<description>Reaseguradora del Ecuador</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2023 20:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-EC</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>EcuaRe</title>
	<link>https://www.ecuare.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Día Mundial del Ahorro de Energía</title>
		<link>https://www.ecuare.com/dia-mundial-del-ahorro-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 20:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecuare.com/?p=14031</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/10/dia-mundial-del-ahorro-de-energia-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/10/dia-mundial-del-ahorro-de-energia-2-150x150.png 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/10/dia-mundial-del-ahorro-de-energia-2-50x50.png 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/10/dia-mundial-del-ahorro-de-energia-2-320x320.png 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Día Mundial del Ahorro de Energía 19/10/2023 Posted by: EcuaRe Categoría: Publicaciones No hay comentarios ¿Qué es la Eficiencia Energética? Es realizar una provechamiento óptimo de la energía y ello no implica renunciar a la calidad de vida, sino obtener los mismos bienes, servicios y realizar las mismas actividades sin desperdiciarla. ¿Cómo ahorrar energía? En]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FENÓMENO DE EL NIÑO</title>
		<link>https://www.ecuare.com/fenomeno-de-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 14:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecuare.com/?p=13763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/08/Fenomeno-del-nino-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/08/Fenomeno-del-nino-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/08/Fenomeno-del-nino-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/08/Fenomeno-del-nino-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Fenómeno de el niño 08/08/2023 Posted by: EcuaRe Categoría: Publicaciones No hay comentarios ¿Qué es el Fenómeno de El Niño? Es un fenómeno natural caracterizado por la variación de temperaturas del océano Pacifico ecuatorial, el cualgenera alteraciones en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo, provocando fuertes lluvias, tormentas eléctricas, huracanes e inundaciones, mientras]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué no se debe hacer en caso de una tormenta eléctrica y cómo protegerse</title>
		<link>https://www.ecuare.com/que-no-se-debe-hacer-en-caso-de-una-tormenta-electrica-y-como-protegerse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 14:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecuare.com/?p=13755</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/08/tormenta-electrica-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/08/tormenta-electrica-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/08/tormenta-electrica-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2023/08/tormenta-electrica-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Qué no se debe hacer en caso de una tormenta eléctrica y cómo protegerse 08/08/2023 Posted by: EcuaRe Categoría: Publicaciones No hay comentarios CÓMO PROTEGERSE DE LOS RAYOS (RELÁMPAGOS) SI ESTÁ AL AIRE LIBRE Si el pronóstico del tiempo anticipa una tormenta eléctrica, posponga su viaje o actividad. Busque un refugio cerrado y seguro. Ejemplos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sector asegurador vive aún estragos por siniestros del COVID-19 y demora en contratación pública</title>
		<link>https://www.ecuare.com/sector-asegurador-vive-aun-estragos-por-siniestros-del-covid-19-y-demora-en-contratacion-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 21:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecuare.com/?p=12350</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia3-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia3-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia3-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Sector asegurador vive aún estragos por siniestros del COVID-19 y demora en contratación pública 17/01/2022 Publicado por: EcuaRe Categoría: Noticias Sin Comentarios Patricio Salas, representante del sector de empresas aseguradoras, indica que han pagado $ 150 millones por el excedente de muertes en seguros de vida. El sector asegurador del país aún experimenta los estragos del]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los seguros vehiculares, una opción ante aumento de robos y accidentes</title>
		<link>https://www.ecuare.com/los-seguros-vehiculares-una-opcion-ante-aumento-de-robos-y-accidentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 20:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecuare.com/?p=12335</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia2-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia2-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia2-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Los seguros vehiculares, una opción ante aumento de robos y accidentes 17/01/2022 Publicado por: EcuaRe Categoría: Noticias Sin Comentarios En el primer semestre de 2021, la Fiscalía registró 3.022 robos de carros. La venta de vehículos comerciales registra un crecimiento del 32% en lo que va del año frente a cifras del 2020 durante la]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baja la prima media de Autos en 2021 mientras que subieron las de Motos, Hogar y Comercios</title>
		<link>https://www.ecuare.com/baja-la-prima-media-de-autos-en-2021-mientras-que-subieron-las-de-motos-hogar-y-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 22:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ecuare.com/?p=12319</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia1-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia1-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2020/10/er-noticia1-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Baja la prima media de Autos en 2021 mientras que subieron las de Motos, Hogar y Comercios 14/01/2022 Publicado por: EcuaRe Categoría: Noticias Sin Comentarios La prima media del seguro de Autos decreció el pasado año un 1,6% con respecto a 2020, para situarse en 362 euros. Por el contrario, aumentó un 2,9% en Hogar (hasta 247]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciberseguridad en el Teletrabajo</title>
		<link>https://www.ecuare.com/ciberseguridad-en-el-teletrabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 00:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuare.com/test/?p=8912</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/ciberseguridad-en-el-teletrabajo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Ciberseguridad en el Teletrabajo" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/ciberseguridad-en-el-teletrabajo-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/ciberseguridad-en-el-teletrabajo-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/ciberseguridad-en-el-teletrabajo-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Ciberseguridad en el Teletrabajo 21/10/2020 Publicado por: EcuaRe Categoría: Publicaciones Sin Comentarios Teletrabajo El teletrabajo, o trabajo a distancia, permite trabajar en un lugar diferente a la oficina. El trabajo se realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de las instalaciones de producción, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resiliencia</title>
		<link>https://www.ecuare.com/resiliencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 00:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliencia Laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuare.com/test/?p=8907</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/resiliencia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Resiliencia" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/resiliencia-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/resiliencia-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/resiliencia-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Resiliencia 21/10/2020 Publicado por: EcuaRe Categoría: Publicaciones Sin Comentarios Es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. Acepta que el cambio es parte de la vida Los cambios pueden crear cierta resistencia y]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de retorno al Trabajo</title>
		<link>https://www.ecuare.com/plan-de-retorno-al-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 23:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuare.com/test/?p=8899</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/publicaciones-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="publicaciones" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/publicaciones-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/publicaciones-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/publicaciones-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Plan de retorno al Trabajo 20/10/2020 Publicado por: EcuaRe Categoría: Publicaciones Sin Comentarios Introducción Para establecer un proceso de retorno progresivo al trabajo en las empresas del sector se deberá tomar en consideración algunos factores como son: sectores involucrados, localidades, densidad poblacional, naturaleza de las actividades, ubicación de los trabajadores, identificación de personal en riesgo,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19</title>
		<link>https://www.ecuare.com/covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EcuaRe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 22:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuare.com/test/?p=8885</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/covid-19-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="covid-19" decoding="async" srcset="https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/covid-19-150x150.jpg 150w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/covid-19-50x50.jpg 50w, https://www.ecuare.com/wp-content/uploads/2019/09/covid-19-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Covid-19 Introducción El presente documento ha sido elaborado por Reaseguradora del Ecuador, basados en lo que establece la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, y de acuerdo a la necesidad de tomar las medidas necesarias ante riesgos a la salud, así como formar e informar a los trabajadores. Este protocolo, que se irá]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
